截至11月20日,據宜春衛生人才網統計,報考宜春衛生專業技術人員招考的考生人數達2545人,最高競爭比51:1,中公教育專家提醒大家,報名23日17:00結束,還未報名的考生要抓緊時間報名了。
一、競爭比前十崗位
為幫助廣大考生更清晰的了解截至20日的報名情況,中公教育整理了競爭比前十位的崗位,供廣大考生參考:
(單位)部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 | 競爭比 |
---|---|---|---|---|---|
袁州區鄉鎮衛生院 | 154001030 | 護士 | 5 | 253 | 51:1 |
袁州區疾控中心 | 155001019 | 醫學檢驗技術或衛生檢驗與檢疫技術 | 1 | 50 | 50:1 |
萬載縣中醫院 | 154010008 | 中醫護理 | 2 | 60 | 30:1 |
豐城市中醫院醫共體筱塘鄉衛生院 | 154003063 | 護士 | 1 | 29 | 29:1 |
袁州區鄉鎮衛生院 | 155001032 | 檢驗技士 | 2 | 46 | 23:1 |
銅鼓縣棋坪鎮中心衛生院 | 101012014 | 衛生專業技術人員 | 1 | 23 | 23:1 |
奉新縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 154005026 | 護士 | 1 | 22 | 22:1 |
高安市骨傷醫院 | 153006036 | 藥劑人員 | 1 | 21 | 21:1 |
萬載縣婦幼保健院 | 155010013 | 檢驗科技師 | 1 | 21 | 21:1 |
上高縣人民醫院 | 154007010 | 護士 | 8 | 162 | 20:1 |
二、報名人數前十部門
(單位)部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 報考人數 |
袁州區鄉鎮衛生院 | 154001030 | 護士 | 5 | 253 |
上高縣人民醫院 | 154007010 | 護士 | 8 | 162 |
高安市中醫院 | 154006013 | 護士 | 9 | 92 |
豐城市人民醫院 | 101012002 | 衛生專業技術人員 | 13 | 87 |
宜春市人民醫院 | 101012020 | 衛生專業技術人員 | 8 | 63 |
萬載縣中醫院 | 154010008 | 中醫護理 | 2 | 60 |
高安市中醫院 | 154006014 | 護士 | 8 | 55 |
袁州區疾控中心 | 155001019 | 醫學檢驗技術或衛生檢驗與檢疫技術 | 1 | 50 |
高安市骨傷醫院 | 154006033 | 護士 | 8 | 50 |
樟樹市人民醫院 | 101012001 | 衛生專業技術人員 | 6 | 48 |
截止到11月20日,報名人數前三位的部門依次是:袁州區鄉鎮衛生院、上高縣人民醫院、高安市中醫院。中公教育專家在此提醒廣大考生,報名入口將在11月23日的17:00關閉,還未報名的考生要抓準時機,同學們可以使用中公教育推出的職位匹配查詢系統,專業匹配適合的崗位!
報名期間,報考者可在2020年11月19日9:00-11月23日17:00。期間登錄考錄專題網站,提交報考申請。報考者只能選擇一個部門(單位)中的一個職位進行報名,報名與考試時使用的本人有效居民身份證必須一致。報名時,報考者應當仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應當真實、準確、完整。報考者提供虛假報考申請材料的,一經查實,即取消報考資格。對偽造、變造有關證件、材料、信息,騙取考試資格的,將按照有關規定嚴肅處理。
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除