2020年江西省衛生專業技術人員招聘公告暫未發布,以下是2019年江西醫療統考招聘相關信息,僅供參考!
公告發布后,本頁面將及時更新,請CTRL+D收藏此頁面,查看江西醫療統考新消息。
— —紅色顯示2020年招考信息!
2019江西醫療統考考試招聘職位表匯總(各地市) | ||
地市 | 招聘人數 | 職位表(地市) |
總計 | 5351人 | 2019江西衛生醫療事業單位招聘5351人崗位表 |
南昌 | 411人 | 2019年南昌衛生專業技術人員招聘411人職位表 |
贛州 | 1289人 | 2019年贛州衛生專業技術人員招聘1289人職位表 |
九江 | 529人 | 2019年九江衛生專業技術人員招聘529人職位表 |
吉安 | 402人 | 2019年吉安衛生專業技術人員招聘402人職位表 |
上饒 | 798人 | 2019年上饒衛生專業技術人員招聘798人職位表 |
撫州 | 641人 | 2019年撫州衛生專業技術人員招聘641人職位表 |
景德鎮 | 160人 | 2019年景德鎮衛生專業技術人員招聘160人職位表 |
宜春 | 790人 | 2019年宜春衛生專業技術人員招聘790人職位表 |
萍鄉 | 157人 | 2019年萍鄉衛生專業技術人員招聘157人職位表 |
新余 | 85人 | 2019年新余衛生專業技術人員招聘85人職位表 |
鷹潭 | 89人 | 2019年鷹潭衛生專業技術人員招聘89人職位表 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除